Diferencia entre revisiones de «Tabla de puntuación»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 8: | Línea 8: | ||
{| border="1" cellspacing="0" | {| border="1" cellspacing="0" | ||
|- bgcolor="#dfcca6" | |||
| align="center" width=50 | '''Nvl''' | | align="center" width=50 | '''Nvl''' | ||
| align="center" width=30 | [[File:Main.png|Edificio Principal]] | | align="center" width=30 | [[File:Main.png|Edificio Principal]] | ||
Línea 28: | Línea 29: | ||
| align="center" width=30 | [[File:Wall.png|Muralla]] | | align="center" width=30 | [[File:Wall.png|Muralla]] | ||
| align="center" width=30 | [[File:Watchtower.png|Torre de Vigilancia]] | | align="center" width=30 | [[File:Watchtower.png|Torre de Vigilancia]] | ||
|- | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
| align="center" | '''1''' | | align="center" | '''1''' | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
Línea 49: | Línea 50: | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 42 | | align="center" | 42 | ||
|- | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
| align="center" | '''2''' | | align="center" | '''2''' | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
Línea 56: | Línea 57: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| | | align="center" | | ||
| align="center" | 102 | | align="center" | 102 | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| | | align="center" | | ||
| | | align="center" | | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Línea 70: | Línea 71: | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
|- | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
| align="center" | '''3''' | | align="center" | '''3''' | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
Línea 91: | Línea 92: | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
|- | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
| align="center" | '''4''' | | align="center" | '''4''' | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
Línea 98: | Línea 99: | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
Línea 112: | Línea 113: | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | 13 | | align="center" | 13 | ||
|- | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
| align="center" | '''5''' | | align="center" | '''5''' | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
Línea 133: | Línea 134: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | 14 | | align="center" | 14 | ||
|- | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
| align="center" | '''6''' | | align="center" | '''6''' | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
Línea 154: | Línea 155: | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | 18 | | align="center" | 18 | ||
|- | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
| align="center" | '''7''' | | align="center" | '''7''' | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
Línea 175: | Línea 176: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | 20 | | align="center" | 20 | ||
|- | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
| align="center" | '''8''' | | align="center" | '''8''' | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
Línea 196: | Línea 197: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | 25 | | align="center" | 25 | ||
|- | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
| align="center" | '''9''' | | align="center" | '''9''' | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
Línea 217: | Línea 218: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | 31 | | align="center" | 31 | ||
|- | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
| align="center" | '''10''' | | align="center" | '''10''' | ||
| align="center" | 9 | | align="center" | 9 | ||
Línea 238: | Línea 239: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
| align="center" | 36 | | align="center" | 36 | ||
|- | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
| align="center" | '''11''' | | align="center" | '''11''' | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
Línea 259: | Línea 260: | ||
| align="center" | 9 | | align="center" | 9 | ||
| align="center" | 43 | | align="center" | 43 | ||
|- | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
| align="center" | '''12''' | | align="center" | '''12''' | ||
| align="center" | 12 | | align="center" | 12 | ||
Línea 280: | Línea 281: | ||
| align="center" | 9 | | align="center" | 9 | ||
| align="center" | 52 | | align="center" | 52 | ||
|- | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
| align="center" | '''13''' | | align="center" | '''13''' | ||
| align="center" | 15 | | align="center" | 15 | ||
Línea 301: | Línea 302: | ||
| align="center" | 12 | | align="center" | 12 | ||
| align="center" | 62 | | align="center" | 62 | ||
|- | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
| align="center" | '''14''' | | align="center" | '''14''' | ||
| align="center" | 18 | | align="center" | 18 | ||
Línea 322: | Línea 323: | ||
| align="center" | 15 | | align="center" | 15 | ||
| align="center" | 75 | | align="center" | 75 | ||
|- | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
| align="center" | '''15''' | | align="center" | '''15''' | ||
| align="center" | 21 | | align="center" | 21 | ||
Línea 343: | Línea 344: | ||
| align="center" | 17 | | align="center" | 17 | ||
| align="center" | 90 | | align="center" | 90 | ||
|- | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
| align="center" | '''16''' | | align="center" | '''16''' | ||
| align="center" | 26 | | align="center" | 26 | ||
Línea 364: | Línea 365: | ||
| align="center" | 20 | | align="center" | 20 | ||
| align="center" | 108 | | align="center" | 108 | ||
|- | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
| align="center" | '''17''' | | align="center" | '''17''' | ||
| align="center" | 31 | | align="center" | 31 | ||
Línea 385: | Línea 386: | ||
| align="center" | 25 | | align="center" | 25 | ||
| align="center" | 130 | | align="center" | 130 | ||
|- | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
| align="center" | '''18''' | | align="center" | '''18''' | ||
| align="center" | 37 | | align="center" | 37 | ||
Línea 406: | Línea 407: | ||
| align="center" | 29 | | align="center" | 29 | ||
| align="center" | 155 | | align="center" | 155 | ||
|- | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
| align="center" | '''19''' | | align="center" | '''19''' | ||
| align="center" | 44 | | align="center" | 44 | ||
Línea 427: | Línea 428: | ||
| align="center" | 36 | | align="center" | 36 | ||
| align="center" | 186 | | align="center" | 186 | ||
|- | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
| align="center" | '''20''' | | align="center" | '''20''' | ||
| align="center" | 53 | | align="center" | 53 | ||
Línea 448: | Línea 449: | ||
| align="center" | 43 | | align="center" | 43 | ||
| align="center" | 224 | | align="center" | 224 | ||
|- | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
| align="center" | '''21''' | | align="center" | '''21''' | ||
| align="center" | 64 | | align="center" | 64 | ||
Línea 469: | Línea 470: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|- | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
| align="center" | '''22''' | | align="center" | '''22''' | ||
| align="center" | 77 | | align="center" | 77 | ||
Línea 490: | Línea 491: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|- | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
| align="center" | '''23''' | | align="center" | '''23''' | ||
| align="center" | 92 | | align="center" | 92 | ||
Línea 511: | Línea 512: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|- | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
| align="center" | '''24''' | | align="center" | '''24''' | ||
| align="center" | 110 | | align="center" | 110 | ||
Línea 532: | Línea 533: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|- | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
| align="center" | '''25''' | | align="center" | '''25''' | ||
| align="center" | 133 | | align="center" | 133 | ||
Línea 553: | Línea 554: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|- | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
| align="center" | '''26''' | | align="center" | '''26''' | ||
| align="center" | 159 | | align="center" | 159 | ||
Línea 574: | Línea 575: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|- | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
| align="center" | '''27''' | | align="center" | '''27''' | ||
| align="center" | 191 | | align="center" | 191 | ||
Línea 595: | Línea 596: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|- | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
| align="center" | '''28''' | | align="center" | '''28''' | ||
| align="center" | 229 | | align="center" | 229 | ||
Línea 616: | Línea 617: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|- | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
| align="center" | '''29''' | | align="center" | '''29''' | ||
| align="center" | 274 | | align="center" | 274 | ||
Línea 637: | Línea 638: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|- | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
| align="center" | '''30''' | | align="center" | '''30''' | ||
| align="center" | 330 | | align="center" | 330 |
Revisión actual - 13:13 14 oct 2016
Recibirás puntos para la finalización de edificios. En cuanto un edificio está construido, se calculan los puntos y tu puesto de rango nuevamente (puntualmente se pueden retrasar estos cálculos para evitar congestionar el servidor). No se reciben puntos por investigaciones ni unidades.
Se indican los puntos totales de los niveles.