Configuraciones
Ir a la navegación.
Mundos 21 - 30
Mundo | Velocidad | Vel. de unidades | Iglesia | Paladin | Arqueros | Banderas | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo 22 | 1.6 | 0.625 | Inactivo | Activo | Activo | Inactivo | Link | |
Mundo 21 | 1 | 0.8 | Inactivo | Activo | Inactivo | Activo | Link |
Mundos 11 - 20
Mundo | Velocidad | Vel. de unidades | Iglesia | Paladin | Arqueros | Banderas | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo 20 | 1.5 | 0.75 | Inactivo | Activo | Inactivo | Inactivo | Link | |
Mundo 19 | 1 | - | - | - | - | - | Link | |
Mundo 18 | 2 | - | - | - | - | - | Link | |
Mundo 17 | 1 | - | - | - | - | - | Link | |
Mundo 16 | 1.5 | - | - | - | - | Activo | Link | |
Mundo 15 | 1 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 14 | 1.25 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 13 | 1 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 12 | 1 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 11 | 1.5 | - | - | - | - | Inactivo | Link |
Mundos 01 - 10
Mundo | Velocidad | Vel. de unidades | Iglesia | Paladin | Arqueros | Banderas | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo 10 | 2 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 9 | 1 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 8 | 1.2 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 7 | 1.6 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 6 | 1.5 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 5 | 1 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 4 | 1.5 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 3 | 1 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 2 | 1 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 1 | 1 | - | - | - | - | Inactivo | Link |
Legenda |
---|
Mundo Abierto. |