Diferencia entre revisiones de «Los edificios/Plaza de Mercado»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div style="margin: | <div style="margin:1px; margin-top:0px; width: 100%; margin: 1px; padding: 6px; overflow: auto; font-size: 1em; text-align: justify;"> | ||
== | == Mercado == | ||
Nivel máximo | <div style="font-size:0.8em; float:right; margin-left: 10px; margin-right: 5px;"> | ||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
| colspan="2" align="center" | [[Los_edificios/Plaza_de_Mercado|Mercado]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Mercado niveles del 1-4:''' | |||
| [[Archivo:Me1.png|85px|center|Mercado]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Mercado niveles del 5-19:''' | |||
| [[Archivo:Me2.png|105px|center|Mercado]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Mercado niveles del 20-25:''' | |||
| [[Archivo:Me3.png|120px|center|Mercado]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Gráfico pequeño:''' | |||
| [[Archivo:Me.png|left]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Nivel máximo:''' | |||
| 25 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Requisitos:''' | |||
| | |||
* [[Archivo:EP.png|Los_edificios/Edificio_Principal]] [[Los_edificios/Edificio_Principal|Edificio Principal]]<br />(Nivel 3) | |||
* [[Archivo:Al.png|Los_edificios/Almacén]] [[Los_edificios/Almacén|Almacén]]<br />(Nivel 2) | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
|} | |||
</div> | |||
<br>El mercado es un edificio dedicado a transportar tus recursos entre distintos pueblos. Puedes mover tus recursos entre tus propios pueblo, comerciar recursos con otros jugadores o enviar recursos libremente a quien quieras. | |||
Entre más aumente el nivel de tu mercado más mercaderes tendrás disponibles. Los mercaderes limitan la cantidad de recursos que puedes transportar. Cada mercader puede transportar un máximo de 1000 recursos. Si te quedas sin mercaderes, deberás esperar a que éstos regresen para seguir comerciando. | |||
En el mercado encontrarás también al comerciante, quién intercambiará recursos contigo en una proporción de 1:1 por tan sólo 10 puntos premium, ideal para cuando te falta un recurso en específico y te sobra mucho de otro, está transacción es inmediata, a diferencia de cualquier intercambio con otro jugador. | |||
En algunos mundos está habilitada la bolsa premium, donde puede vender o comprar recursos a cambio de puntos premium, el valor dependerá de la cantidad de recursos acumulados en la bolsa. | |||
<br><br> | |||
== Niveles del edificio == | |||
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="text-align:center;" | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="text-align:center;" | ||
Línea 19: | Línea 48: | ||
!Demanda | !Demanda | ||
!Trabajador para el nivel/total | !Trabajador para el nivel/total | ||
! | !Mercaderes | ||
|-bgcolor="#f8f4e8" | |-bgcolor="#f8f4e8" |
Revisión actual - 04:55 25 feb 2016
Mercado
Mercado | |
Mercado niveles del 1-4: | |
Mercado niveles del 5-19: | |
Mercado niveles del 20-25: | |
Gráfico pequeño: | |
Nivel máximo: | 25 |
Requisitos: |
|
El mercado es un edificio dedicado a transportar tus recursos entre distintos pueblos. Puedes mover tus recursos entre tus propios pueblo, comerciar recursos con otros jugadores o enviar recursos libremente a quien quieras.
Entre más aumente el nivel de tu mercado más mercaderes tendrás disponibles. Los mercaderes limitan la cantidad de recursos que puedes transportar. Cada mercader puede transportar un máximo de 1000 recursos. Si te quedas sin mercaderes, deberás esperar a que éstos regresen para seguir comerciando.
En el mercado encontrarás también al comerciante, quién intercambiará recursos contigo en una proporción de 1:1 por tan sólo 10 puntos premium, ideal para cuando te falta un recurso en específico y te sobra mucho de otro, está transacción es inmediata, a diferencia de cualquier intercambio con otro jugador.
En algunos mundos está habilitada la bolsa premium, donde puede vender o comprar recursos a cambio de puntos premium, el valor dependerá de la cantidad de recursos acumulados en la bolsa.