Diferencia entre revisiones de «Tabla de puntuación»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 125: | Línea 125: | ||
|10 | |10 | ||
|17 | |17 | ||
|- | |||
|6 | |||
|25 | |||
|40 | |||
|50 | |||
|60 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|47 | |||
| | |||
| | |||
|25 | |||
|15 | |||
|15 | |||
|15 | |||
|12 | |||
|15 | |||
|12 | |||
|20 | |||
|- | |||
|7 | |||
|30 | |||
|48 | |||
|60 | |||
|72 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|57 | |||
| | |||
| | |||
|30 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|15 | |||
|18 | |||
|15 | |||
|24 | |||
|- | |||
|8 | |||
|36 | |||
|57 | |||
|72 | |||
|86 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|68 | |||
| | |||
| | |||
|36 | |||
|21 | |||
|21 | |||
|21 | |||
|18 | |||
|21 | |||
|18 | |||
|29 | |||
|- | |||
|9 | |||
|43 | |||
|69 | |||
|86 | |||
|103 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|82 | |||
| | |||
| | |||
|43 | |||
|26 | |||
|26 | |||
|26 | |||
|21 | |||
|26 | |||
|21 | |||
|34 | |||
|- | |||
|10 | |||
|52 | |||
|83 | |||
|103 | |||
|124 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|98 | |||
| | |||
| | |||
|52 | |||
|31 | |||
|31 | |||
|31 | |||
|26 | |||
|31 | |||
|26 | |||
|41 | |||
|- | |||
|11 | |||
|62 | |||
|99 | |||
|124 | |||
|149 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|118 | |||
| | |||
| | |||
|62 | |||
|37 | |||
|37 | |||
|37 | |||
|31 | |||
|37 | |||
|50 | |||
|- | |||
|12 | |||
| 74 | |||
| 119 | |||
| 149 | |||
| 178 | |||
| | |||
| | |||
| 141 | |||
| 74 | |||
| 45 | |||
| 45 | |||
| 45 | |||
| 37 | |||
| 45 | |||
| 59 | |||
|- | |||
|13 | |||
|89 | |||
|143 | |||
|178 | |||
|214 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|169 | |||
| | |||
| | |||
|89 | |||
|53 | |||
|53 | |||
|53 | |||
|45 | |||
|53 | |||
|71 | |||
|- | |||
|14 | |||
|107 | |||
|171 | |||
|214 | |||
|257 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|203 | |||
| | |||
| | |||
|107 | |||
|64 | |||
|64 | |||
|64 | |||
|53 | |||
|64 | |||
|86 | |||
|- | |||
|15 | |||
|128 | |||
|205 | |||
|257 | |||
|308 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|244 | |||
| | |||
| | |||
|128 | |||
|77 | |||
|77 | |||
|77 | |||
|64 | |||
|77 | |||
|103 | |||
|- | |- |
Revisión del 02:19 15 feb 2011
Tabla de puntuación
Recibirás puntos para la finalización de edificios. En cuanto un edificio esta construido, se calculan los puntos y tu puesto de rango nuevamente (puntualmente se pueden retrasan estos cálculos para evitar congestionar el servidor). No se reciben puntos por investigaciones ni unidades.
Se indican los puntos totales de los niveles.