Diferencia entre revisiones de «Resumen de unidades»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 12 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 14: | Línea 14: | ||
!|[[Archivo:Storage.png]] | !|[[Archivo:Storage.png]] | ||
|-bgcolor="#f8f4e8" | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
|[[Archivo:Unit_spear.png]] [[Lancero]] | |[[Archivo:Unit_spear.png]] [[Resumen_de_unidades/Lancero|Lancero]] | ||
|50 | |50 | ||
|30 | |30 | ||
Línea 26: | Línea 26: | ||
|25 | |25 | ||
|-bgcolor="#ded3b9" | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
|[[Archivo:Unit_sword.png]] [[Soldado con espada]] | |[[Archivo:Unit_sword.png]] [[Resumen_de_unidades/Soldado_con_espada|Soldado con espada]] | ||
|30 | |30 | ||
|30 | |30 | ||
Línea 38: | Línea 38: | ||
|15 | |15 | ||
|-bgcolor="#f8f4e8" | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
|[[Archivo:Unit_axe.png]] [[Soldado con hacha]] | |[[Archivo:Unit_axe.png]] [[Resumen_de_unidades/Soldado_con_hacha|Soldado con hacha]] | ||
|60 | |60 | ||
|30 | |30 | ||
Línea 50: | Línea 50: | ||
|10 | |10 | ||
|-bgcolor="#ded3b9" | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
|[[Archivo:Unit_archer.png]] [[Arquero]] | |[[Archivo:Unit_archer.png]] [[Resumen_de_unidades/Arquero|Arquero]] | ||
|100 | |100 | ||
|30 | |30 | ||
Línea 62: | Línea 62: | ||
|10 | |10 | ||
|-bgcolor="#f8f4e8" | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
|[[Archivo:Unit_spy.png]] [[Espía]] | |[[Archivo:Unit_spy.png]] [[Resumen_de_unidades/Espía|Espía]] | ||
|50 | |50 | ||
|50 | |50 | ||
Línea 74: | Línea 74: | ||
|0 | |0 | ||
|-bgcolor="#ded3b9" | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
|[[Archivo:Unit_light.png]] [[Caballería ligera]] | |[[Archivo:Unit_light.png]] [[Resumen_de_unidades/Caballería_ligera|Caballería ligera]] | ||
|125 | |125 | ||
|100 | |100 | ||
Línea 86: | Línea 86: | ||
|80 | |80 | ||
|-bgcolor="#f8f4e8" | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
|[[Archivo:Unit_marcher.png]] [[Arquero a Caballo]] | |[[Archivo:Unit_marcher.png]] [[Resumen_de_unidades/Arquero_a_Caballo|Arquero a Caballo]] | ||
|250 | |250 | ||
|100 | |100 | ||
Línea 98: | Línea 98: | ||
|50 | |50 | ||
|-bgcolor="#ded3b9" | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
|[[Archivo:Unit_heavy.png]] [[Caballería Pesada]] | |[[Archivo:Unit_heavy.png]] [[Resumen_de_unidades/Caballería_Pesada|Caballería Pesada]] | ||
|200 | |200 | ||
|150 | |150 | ||
Línea 110: | Línea 110: | ||
|50 | |50 | ||
|-bgcolor="#f8f4e8" | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
|[[Archivo:Unit_ram.png]] [[Arietes]] | |[[Archivo:Unit_ram.png]] [[Resumen_de_unidades/Ariete|Arietes]] | ||
|300 | |300 | ||
|200 | |200 | ||
Línea 123: | Línea 123: | ||
|-bgcolor="#ded3b9" | |-bgcolor="#ded3b9" | ||
|[[Archivo:Unit_catapult.png]] [[Resumen_de_unidades/Catapultas|Catapultas]] | |[[Archivo:Unit_catapult.png]] [[Resumen_de_unidades/Catapultas|Catapultas]] | ||
| | |320 | ||
| | |400 | ||
| | |100 | ||
| | |8 | ||
| | |100 | ||
| | |100 | ||
|50 | |50 | ||
| | |100 | ||
|30 | |30 | ||
|0 | |0 | ||
Línea 157: | Línea 157: | ||
|35 | |35 | ||
|0 | |0 | ||
|-bgcolor="# | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
|[[Archivo:unit_militia.png]] [[Resumen_de_unidades/Milicia|Milicia]] | |[[Archivo:unit_militia.png]] [[Resumen_de_unidades/Milicia|Milicia]] | ||
|0 | |0 | ||
Línea 194: | Línea 194: | ||
|-bgcolor="#f8f4e8" | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
|[[Archivo:Speed.png]] | |[[Archivo:Speed.png]] | ||
| | |Velocidad | ||
|La velocidad muestra los minutos que necesita la unidad para cruzar un campo. | |La velocidad muestra los minutos que necesita la unidad para cruzar un campo. | ||
|-bgcolor="#ded3b9" | |-bgcolor="#ded3b9" |
Revisión actual - 19:34 8 oct 2013
Unidad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancero | 50 | 30 | 10 | 1 | 10 | 15 | 45 | 20 | 18 | 25 |
Soldado con espada | 30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 50 | 15 | 40 | 22 | 15 |
Soldado con hacha | 60 | 30 | 40 | 1 | 40 | 10 | 5 | 10 | 18 | 10 |
Arquero | 100 | 30 | 60 | 1 | 15 | 50 | 40 | 5 | 18 | 10 |
Espía | 50 | 50 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Caballería ligera | 125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 10 | 80 |
Arquero a Caballo | 250 | 100 | 150 | 5 | 120 | 40 | 30 | 50 | 10 | 50 |
Caballería Pesada | 200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 80 | 180 | 11 | 50 |
Arietes | 300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 30 | 0 |
Catapultas | 320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 30 | 0 |
Paladín | 20 | 20 | 40 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 10 | 100 |
Noble | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 35 | 0 |
Milicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 45 | 25 | 0.02 | 0 |