Diferencia entre revisiones de «Torneos»
(Página creada con «=About tournaments= Currently there are three tournament types with different criteria for climbing up the leaderboard. Team-based tournaments rely entirely on what your tribe...») |
|||
(No se muestran 20 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
= | __NOTOC__ | ||
=Acerca de los Torneos= | |||
En la actualidad hay tres tipos de torneos con diferentes criterios para subir en la clasificación. Torneos basados en equipo, dependen por completo de lo que la tribu ha logrado como equipo, mientras que los torneos de jugadores cuentan los puntos en sus logros individuales. | |||
== | ==Torneo Individual== | ||
[[File:league.png|right|link=]] | [[File:league.png|right|link=]] | ||
Los torneos individuales están basados en competencias de jugadores. Acabada una ronda, mientras más alto termine en la clasificación general de jugadores, más puntos va a ganar para la calificación general del torneo. | |||
La clasificación de puntos se asignan de la siguiente manera (por ronda): | |||
<table style="width:150px;text-align:center"> | <table style="width:150px;text-align:center"> | ||
<tr><th> | <tr><th>Ranking</th><th>Puntos</th></tr> | ||
<tr><td>1</td><td>30</td></tr> | <tr><td>1</td><td>30</td></tr> | ||
<tr><td>2</td><td>27</td></tr> | <tr><td>2</td><td>27</td></tr> | ||
Línea 30: | Línea 31: | ||
<tr><td>20</td><td>7</td></tr> | <tr><td>20</td><td>7</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
De forma adicional, los jugadores fuera del top 20 que terminan una ronda con un mínimo de 26 puntos se le otorgarán 3 puntos del torneo. | |||
== | ==Torneo de Equipos== | ||
[[File:Tribe.png|right|link=]] | [[File:Tribe.png|right|link=]] | ||
Los torneos por equipo se basan en la tribu. Le recomendamos que organice su equipo antes de que comience el torneo. Si planea crear su propio equipo, tendrá que reservar la etiqueta de su equipo (Nombre de la tribu) antes de participar en el torneo. Usted puede tener hasta 5 equipos "Fundadores" que pueden crear su tribu con la etiqueta que usted ha elegido una vez al comienzo de cada ronda. Nadie más será capaz de utilizar su etiqueta de la tribu por la duración del torneo. Después que una ronda ha comenzado y los jefes de equipo han creado la tribu, pueden invitar a otros jugadores a unirse a ellos. | |||
En las rondas del torneo de equipos, primero debe haber reservado su nombre de tribu antes de que comience la ronda. | |||
Los puntos del torneo se otorgan en base a la tribu en la clasificación final de la ronda: | |||
<table style="width:150px;text-align:center"> | <table style="width:150px;text-align:center"> | ||
<tr><th> | <tr><th>Ranking</th><th>Puntos</th></tr> | ||
<tr><td>1</td><td>10</td></tr> | <tr><td>1</td><td>10</td></tr> | ||
<tr><td>2</td><td>7</td></tr> | <tr><td>2</td><td>7</td></tr> | ||
Línea 48: | Línea 49: | ||
</table> | </table> | ||
=== | ===Como reservar un nombre=== | ||
Se debe enviar un [http://support.innogames.de/login/to/game/staemme/market/es ticket al sistema de soporte,] indicando la etiqueta de la tribu y el nombre de los jugadores que tendrán el permiso para crear y usar la etiqueta de tribu reservada. | |||
La cantidad de jugadores a informar dependerá del limite establecido para el torneo. | |||
== | ==Torneo Campeonato de Jugadores - Logros== | ||
[[File:champ.png|right|link=]] | [[File:champ.png|right|link=]] | ||
En los torneos del campeonato por logros se otorgaran los puntos del torneo para una variedad de diferentes logros. Usted puede escoger y elegir por cuales premios desea ir, o puede probar su mano en el logro de la suerte! Sólo se puede ganar un premio por categoría, entre mayor sea su rendimiento en cada categoría, más puntos va a recibir. | |||
=== | ===Premios por tribu=== | ||
<table style="width:300px;text-align:center"> | <table style="width:300px;text-align:center"> | ||
<tr><th> | <tr><th>Premio</th><th>Descripción</th><th>Puntos</th></tr> | ||
<tr><td>[[File:Tribe_gold.png|center|link=]]</td><td> | <tr><td>[[File:Tribe_gold.png|center|link=]]</td><td>Jugador en la tribu top 1</td><td>2</td></tr> | ||
<tr><td>[[File:Tribe_silver.png|center|link=]]</td><td> | <tr><td>[[File:Tribe_silver.png|center|link=]]</td><td>Jugador en la tribu top 2</td><td>1</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
=== | |||
===Ranking/Premio por puntos === | |||
<table style="width:300px;text-align:center"> | <table style="width:300px;text-align:center"> | ||
<tr><th> | <tr><th>Premio</th><th>Descripción</th><th>Puntos</th></tr> | ||
<tr><td>[[File:Top_3.png|center|link=]]</td><td>Top 3 | <tr><td>[[File:Top_3.png|center|link=]]</td><td>Top 3 jugadores</td><td>5</td></tr> | ||
<tr><td>[[File:Top_10.png|center|link=]]</td><td>Top 10 | <tr><td>[[File:Top_10.png|center|link=]]</td><td>Top 10 jugadores</td><td>4</td></tr> | ||
<tr><td>[[File:Top_20.png|center|link=]]</td><td>Top 20 | <tr><td>[[File:Top_20.png|center|link=]]</td><td>Top 20 jugadores</td><td>3</td></tr> | ||
<tr><td>[[File:Survivor_silver.png|center|link=]]</td><td> | <tr><td>[[File:Survivor_silver.png|center|link=]]</td><td>Termina la ronda: con más de 1000 puntos</td><td>2</td></tr> | ||
<tr><td>[[File:Survivor_bronze.png|center|link=]]</td><td> | <tr><td>[[File:Survivor_bronze.png|center|link=]]</td><td>Termina la ronda: con más de 0 puntos</td><td>1</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
=== | |||
===Premios por conquista=== | |||
Si conquista su propio pueblo, no será considerado! | |||
<table style="width:300px;text-align:center"> | <table style="width:300px;text-align:center"> | ||
<tr><th> | <tr><th>Premio</th><th>Descripción</th><th>Puntos</th></tr> | ||
<tr><td>[[File:Conquers_gold.png|center|link=]]</td><td>10 | <tr><td>[[File:Conquers_gold.png|center|link=]]</td><td>+ de 10 pueblos conquistados</td><td>3</td></tr> | ||
<tr><td>[[File:Conquers_silver.png|center|link=]]</td><td>5 | <tr><td>[[File:Conquers_silver.png|center|link=]]</td><td>+ de 5 pueblos conquistados</td><td>2</td></tr> | ||
<tr><td>[[File:Conquers_bronze.png|center|link=]]</td><td>1 | <tr><td>[[File:Conquers_bronze.png|center|link=]]</td><td>+ de 1 pueblos conquistados</td><td>1</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
=== | |||
===Premios por precisión=== | |||
<table style="width:300px;text-align:center"> | <table style="width:300px;text-align:center"> | ||
<tr><th> | <tr><th>Premio</th><th>Descripción</th><th>Puntos</th></tr> | ||
<tr><td>[[File:Precision_gold.png|center|link=]]</td><td> | <tr><td>[[File:Precision_gold.png|center|link=]]</td><td>Media de puntos de pueblos entre 4450 y 4550 | ||
<tr><td>[[File:Precision_silver.png|center|link=]]</td><td> | </td><td>3</td></tr> | ||
<tr><td>[[File:Precision_bronze.png|center|link=]]</td><td> | <tr><td>[[File:Precision_silver.png|center|link=]]</td><td>Media de puntos de pueblos entre 4300 y 4700</td><td>2</td></tr> | ||
<tr><td>[[File:Precision_bronze.png|center|link=]]</td><td>Media de puntos de pueblos entre 4000 y 5000</td><td>1</td></tr> | |||
</table> | </table> |
Revisión actual - 10:10 9 jun 2015
Acerca de los Torneos
En la actualidad hay tres tipos de torneos con diferentes criterios para subir en la clasificación. Torneos basados en equipo, dependen por completo de lo que la tribu ha logrado como equipo, mientras que los torneos de jugadores cuentan los puntos en sus logros individuales.
Torneo Individual
Los torneos individuales están basados en competencias de jugadores. Acabada una ronda, mientras más alto termine en la clasificación general de jugadores, más puntos va a ganar para la calificación general del torneo.
La clasificación de puntos se asignan de la siguiente manera (por ronda):
Ranking | Puntos |
---|---|
1 | 30 |
2 | 27 |
3 | 25 |
4 | 23 |
5 | 22 |
6 | 21 |
7 | 20 |
8 | 19 |
9 | 18 |
10 | 17 |
11 | 16 |
12 | 15 |
13 | 14 |
14 | 13 |
15 | 12 |
16 | 11 |
17 | 10 |
18 | 9 |
19 | 8 |
20 | 7 |
De forma adicional, los jugadores fuera del top 20 que terminan una ronda con un mínimo de 26 puntos se le otorgarán 3 puntos del torneo.
Torneo de Equipos
Los torneos por equipo se basan en la tribu. Le recomendamos que organice su equipo antes de que comience el torneo. Si planea crear su propio equipo, tendrá que reservar la etiqueta de su equipo (Nombre de la tribu) antes de participar en el torneo. Usted puede tener hasta 5 equipos "Fundadores" que pueden crear su tribu con la etiqueta que usted ha elegido una vez al comienzo de cada ronda. Nadie más será capaz de utilizar su etiqueta de la tribu por la duración del torneo. Después que una ronda ha comenzado y los jefes de equipo han creado la tribu, pueden invitar a otros jugadores a unirse a ellos.
En las rondas del torneo de equipos, primero debe haber reservado su nombre de tribu antes de que comience la ronda.
Los puntos del torneo se otorgan en base a la tribu en la clasificación final de la ronda:
Ranking | Puntos |
---|---|
1 | 10 |
2 | 7 |
3 | 5 |
4 | 2 |
5 | 1 |
Como reservar un nombre
Se debe enviar un ticket al sistema de soporte, indicando la etiqueta de la tribu y el nombre de los jugadores que tendrán el permiso para crear y usar la etiqueta de tribu reservada. La cantidad de jugadores a informar dependerá del limite establecido para el torneo.
Torneo Campeonato de Jugadores - Logros
En los torneos del campeonato por logros se otorgaran los puntos del torneo para una variedad de diferentes logros. Usted puede escoger y elegir por cuales premios desea ir, o puede probar su mano en el logro de la suerte! Sólo se puede ganar un premio por categoría, entre mayor sea su rendimiento en cada categoría, más puntos va a recibir.
Premios por tribu
Premio | Descripción | Puntos |
---|---|---|
Jugador en la tribu top 1 | 2 | |
Jugador en la tribu top 2 | 1 |
Ranking/Premio por puntos
Premio | Descripción | Puntos |
---|---|---|
Top 3 jugadores | 5 | |
Top 10 jugadores | 4 | |
Top 20 jugadores | 3 | |
Termina la ronda: con más de 1000 puntos | 2 | |
Termina la ronda: con más de 0 puntos | 1 |
Premios por conquista
Si conquista su propio pueblo, no será considerado!
Premio | Descripción | Puntos |
---|---|---|
+ de 10 pueblos conquistados | 3 | |
+ de 5 pueblos conquistados | 2 | |
+ de 1 pueblos conquistados | 1 |
Premios por precisión
Premio | Descripción | Puntos |
---|---|---|
Media de puntos de pueblos entre 4450 y 4550 | 3 | |
Media de puntos de pueblos entre 4300 y 4700 | 2 | |
Media de puntos de pueblos entre 4000 y 5000 | 1 |