Diferencia entre revisiones de «La tribu/Misiones de Tribu»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 20: | Línea 20: | ||
<br /> | <br /> | ||
Como leer el gráfico: | Como leer el gráfico: | ||
*Progreso de la tribu entre 1 y 2: | *Progreso de la tribu entre 1 y 2: El promedio de los resultados de todos los miembros de la tribu resulta en un valor entre 1,0 y 2,0 (igual con otros objetivos) | ||
*Progreso de la tribu 2: | *Progreso de la tribu 2: El promedio de todos los jugadores de la tribu equivale exactamente a 2 (lo mismo con otros objetivos) | ||
* | *Si el promedio de todos los jugadores de la tribu es inferior a 1,0, el progreso de la tribu no producirá ningún prestigio adicional ya que no se ha alcanzado ningún objetivo. | ||
Recordar: Los objetivos de cada misión dependen del tiempo que un jugador esté jugando en el mundo. Así que el jugador puede tener diferentes objetivos. | Recordar: Los objetivos de cada misión dependen del tiempo que un jugador esté jugando en el mundo. Así que el jugador puede tener diferentes objetivos. | ||
Actualmente hay disponibles 6 misiones de tribu que se activarán aleatoriamente para cada tribu. | Actualmente hay disponibles 6 misiones de tribu que se activarán aleatoriamente para cada tribu. | ||
Línea 47: | Línea 48: | ||
| | | | ||
*Atacar a pueblos propios acreditará los puntos como atacante y defensor | *Atacar a pueblos propios acreditará los puntos como atacante y defensor | ||
| | |- | ||
|Gastar recursos | |Gastar recursos | ||
|Gastar recursos en cualquier parte del juego para completar este objetivo | |Gastar recursos en cualquier parte del juego para completar este objetivo | ||
| | | | ||
*Acciones: Reclutamiento de tropas, producción de nobles, construcción de edificios, reclutamiento y entrenamiento de paladines, investigación, acuñación de monedas y paquetes. Todas las acciones se contabilizan para el objetivo tan pronto como se termina la orden. | *Acciones: Reclutamiento de tropas, producción de nobles, construcción de edificios, reclutamiento y entrenamiento de paladines, investigación, acuñación de monedas y paquetes. Todas las acciones se contabilizan para el objetivo tan pronto como se termina la orden. | ||
*Acciones en el mercado: | *Acciones en el mercado: | ||
Línea 58: | Línea 59: | ||
**El envío de recursos a otros jugadores será considerado tan pronto como lleguen al destino | **El envío de recursos a otros jugadores será considerado tan pronto como lleguen al destino | ||
*Los artículos que terminan inmediatamente un edificio o unidad no se cuentan | *Los artículos que terminan inmediatamente un edificio o unidad no se cuentan | ||
| | |- | ||
|Atacar bárbaros (mínimo 20 población) | |Atacar bárbaros (mínimo 20 población) | ||
|Atacar pueblos bárbaros asegurando que el ataque consiste en al menos 20 de población | |Atacar pueblos bárbaros asegurando que el ataque consiste en al menos 20 de población | ||
| | | | ||
*Los ataques de espionaje se cuentan | *Los ataques de espionaje se cuentan | ||
*Un ataque debe llegar a destino para ser considerado para esta misión | *Un ataque debe llegar a destino para ser considerado para esta misión |
Revisión actual - 07:37 6 jul 2017
Misiones de Tribu
Cada semana los miembros de una tribu obtendrán una misión aleatoria para obtener Prestigio adicional. Cada una de estas misiones se divide en 3 objetivos.
Los jugadores obtendrán estas misiones como iconos similares a las misiones conocidas. Esas misiones de tribus muestran los objetivos individuales para cada jugador y no los de la tribu.
Mientras que los objetivos generales de las misiones son limitados, las cantidades del objetivo (por ejemplo, los edificios a construir) son proporcional con el tiempo que cada jugador ha estado jugando en el mundo.
Por cada objetivo alcanzado por un jugador, será recompensado con Prestigio inmediatamente después de alcanzarlo. Si un jugador alcanza todos los objetivos, tiene que esperar hasta la próxima misión de tribu. La tribu será recompensada con Prestigio cuando el temporizador para la misión actual expire. Se calcula por el promedio del progreso de todos los miembros de la tribu. El progreso se mide por los objetivos alcanzados por todos los miembros de la tribu. No participar, o no alcanzar el primer objetivo en la búsqueda activa se calcula como "0" (no hay objetivo). El progreso de la tribu se visualiza en la pantalla Habilidades de la tribu.
Como leer el gráfico:
- Progreso de la tribu entre 1 y 2: El promedio de los resultados de todos los miembros de la tribu resulta en un valor entre 1,0 y 2,0 (igual con otros objetivos)
- Progreso de la tribu 2: El promedio de todos los jugadores de la tribu equivale exactamente a 2 (lo mismo con otros objetivos)
- Si el promedio de todos los jugadores de la tribu es inferior a 1,0, el progreso de la tribu no producirá ningún prestigio adicional ya que no se ha alcanzado ningún objetivo.
Recordar: Los objetivos de cada misión dependen del tiempo que un jugador esté jugando en el mundo. Así que el jugador puede tener diferentes objetivos. Actualmente hay disponibles 6 misiones de tribu que se activarán aleatoriamente para cada tribu.
Misiones
En este momento hay seis misiones de tribu, su secuencia para cada tribu es al azar:
Misión | Descripción | Consejos |
---|---|---|
Reclutar unidades (población) | Reclutar unidades en cualquiera de los pueblos hasta que se alcance el uso de la población requerida. |
|
Derrotar unidades (población) | Derrota unidades (usando la población), ya sea en batallas ofensivas o defensivas |
|
Gastar recursos | Gastar recursos en cualquier parte del juego para completar este objetivo |
|
Atacar bárbaros (mínimo 20 población) | Atacar pueblos bárbaros asegurando que el ataque consiste en al menos 20 de población |
|
Saquear recursos | Saquear recursos de otros pueblos | - |
Construir edificios | Usted puede construir edificios en el Edificio Principal del pueblo |
|
Los valores para los objetivos aumentan semanalmente y son ocultados después de jugar en el mundo durante 52 semanas.