Diferencia entre revisiones de «Tabla de puntuación/total»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Recibirás puntos para la finalización de edificios. En cuanto un edificio esta construido, se calculan los puntos y tu puesto de rango nuevamente (puntualmente se pueden retrasar estos cálculos para evitar congestionar el servidor). No se reciben puntos por investigaciones ni unidades. | Recibirás puntos para la finalización de edificios. En cuanto un edificio esta construido, se calculan los puntos y tu puesto de rango nuevamente (puntualmente se pueden retrasar estos cálculos para evitar congestionar el servidor). No se reciben puntos por investigaciones ni unidades. | ||
Línea 9: | Línea 10: | ||
{| border="0" cellspacing="0" | {| border="0" cellspacing="0" | ||
|- bgcolor="#dfcca6" | |- bgcolor="#dfcca6" | ||
| align="center" | | align="center" | '''Nivel''' | ||
| align="center" | | align="center" | [[File:Main.png|Edificio Principal]] | ||
| align="center" | | align="center" | [[File:Barracks.png|Cuartel]] | ||
| align="center" | | align="center" | [[File:stable.png|Cuadra]] | ||
| align="center" | | align="center" | [[File:garage.png|Taller]] | ||
| align="center" | | align="center" | [[File:church.png|Iglesia]] | ||
| align="center" | | align="center" | [[File:church.png|Primera Iglesia]] | ||
| align="center" | | align="center" | [[File:snob.png|Corte]] | ||
| align="center" | | align="center" | [[File:smith.png|Herrería]] | ||
| align="center" | | align="center" | [[File:place.png|Plaza de Reuniones]] | ||
| align="center" | | align="center" | [[File:statue.png|Estatua]] | ||
| align="center" | | align="center" | [[File:market.png|Plaza de Mercado]] | ||
| align="center" | | align="center" | [[File:Wood.png|Leñador]] | ||
| align="center" | | align="center" | [[File:stone.png|Barrera]] | ||
| align="center" | | align="center" | [[File:iron.png|Mina de Hierro]] | ||
| align="center" | | align="center" | [[File:Farm.png|Granja]] | ||
| align="center" | | align="center" | [[File:storage.png|Almacén]] | ||
| align="center" | | align="center" | [[File:Hide.png|Escondrijo]] | ||
| align="center" | | align="center" | [[File:Wall.png|Muralla]] | ||
| align="center" | | align="center" | [[File:Watchtower.png|Torre de Vigilancia]] | ||
|-bgcolor="#f8f4e8" | |-bgcolor="#f8f4e8" | ||
| align="center" |1 | | align="center" |1 |
Revisión del 05:49 25 sep 2016
Recibirás puntos para la finalización de edificios. En cuanto un edificio esta construido, se calculan los puntos y tu puesto de rango nuevamente (puntualmente se pueden retrasar estos cálculos para evitar congestionar el servidor). No se reciben puntos por investigaciones ni unidades.
Se indican los puntos totales de los niveles.