Diferencia entre revisiones de «Tabla de puntuación»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 242: | Línea 242: | ||
|37 | |37 | ||
|31 | |31 | ||
|37 | |37 | ||
| | |||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| 74 | |74 | ||
| 119 | |119 | ||
| 149 | |149 | ||
| 178 | |178 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|141 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |74 | ||
| 45 | | 45 | ||
| 45 | | 45 | ||
Línea 260: | Línea 264: | ||
| 45 | | 45 | ||
| 59 | | 59 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
Línea 279: | Línea 284: | ||
|53 | |53 | ||
|71 | |71 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
Línea 298: | Línea 304: | ||
|64 | |64 | ||
|86 | |86 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
Línea 317: | Línea 324: | ||
|77 | |77 | ||
|103 | |103 | ||
| | |||
|- | |- |
Revisión del 02:24 15 feb 2011
Tabla de puntuación
Recibirás puntos para la finalización de edificios. En cuanto un edificio esta construido, se calculan los puntos y tu puesto de rango nuevamente (puntualmente se pueden retrasan estos cálculos para evitar congestionar el servidor). No se reciben puntos por investigaciones ni unidades.
Se indican los puntos totales de los niveles.