Diferencia entre revisiones de «Tabla de puntuación»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 263: | Línea 263: | ||
| 37 | | 37 | ||
| 45 | | 45 | ||
| | | | ||
| | |59 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
Línea 283: | Línea 283: | ||
|45 | |45 | ||
|53 | |53 | ||
| | |||
|71 | |71 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
Línea 303: | Línea 303: | ||
|53 | |53 | ||
|64 | |64 | ||
| | |||
|86 | |86 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
Línea 323: | Línea 323: | ||
|64 | |64 | ||
|77 | |77 | ||
| | |||
|103 | |103 | ||
|- | |||
| | |||
15 | |||
|128 | |||
|205 | |||
|257 | |||
|308 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|244 | |||
| | |||
| | |||
|128 | |||
|77 | |||
|77 | |||
|77 | |||
|64 | |||
|77 | |||
| | |||
|103 | |||
|- | |||
|16 | |||
|154 | |||
|247 | |||
|308 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|293 | |||
| | |||
| | |||
|154 | |||
|92 | |||
|92 | |||
|92 | |||
|77 | |||
|92 | |||
| | |||
|123 | |||
|- | |||
|17 | |||
|185 | |||
|296 | |||
|370 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|351 | |||
| | |||
| | |||
|185 | |||
|111 | |||
|111 | |||
|111 | |||
|92 | |||
|111 | |||
| | |||
|148 | |||
|- | |||
|18 | |||
|222 | |||
|355 | |||
|444 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|422 | |||
| | |||
| | |||
|222 | |||
|133 | |||
|133 | |||
|133 | |||
|111 | |||
|133 | |||
| | |||
|177 | |||
|- | |||
|19 | |||
|266 | |||
|426 | |||
|532 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|506 | |||
| | |||
| | |||
|266 | |||
|160 | |||
|160 | |||
|160 | |||
|133 | |||
|160 | |||
| | |||
|213 | |||
|- | |||
|20 | |||
|319 | |||
|511 | |||
|639 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|607 | |||
| | |||
| | |||
|319 | |||
|192 | |||
|192 | |||
|192 | |||
|160 | |||
|192 | |||
| | | | ||
|256 | |||
|- | |- |
Revisión del 02:30 15 feb 2011
Tabla de puntuación
Recibirás puntos para la finalización de edificios. En cuanto un edificio esta construido, se calculan los puntos y tu puesto de rango nuevamente (puntualmente se pueden retrasan estos cálculos para evitar congestionar el servidor). No se reciben puntos por investigaciones ni unidades.
Se indican los puntos totales de los niveles.