Diferencia entre revisiones de «Tabla de puntuación»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 426: | Línea 426: | ||
|256 | |256 | ||
|- | |- | ||
|21 | |||
|383 | |||
|613 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|383 | |||
|230 | |||
|230 | |||
|230 | |||
|192 | |||
|230 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
|460 | |||
|736 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|460 | |||
|276 | |||
|276 | |||
|276 | |||
|230 | |||
|276 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|552 | |||
|883 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|552 | |||
|331 | |||
|331 | |||
|331 | |||
|276 | |||
|331 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|662 | |||
|1060 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|662 | |||
|397 | |||
|397 | |||
|397 | |||
|331 | |||
|397 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
|795 | |||
|1272 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|795 | |||
|477 | |||
|477 | |||
|477 | |||
|397 | |||
|477 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
|954 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|572 | |||
|572 | |||
|572 | |||
|477 | |||
|572 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
|1145 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|687 | |||
|687 | |||
|687 | |||
|572 | |||
|687 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
|1374 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|824 | |||
|824 | |||
|824 | |||
|687 | |||
|824 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
|1648 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|989 | |||
|989 | |||
|989 | |||
|824 | |||
|989 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
|1978 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1187 | |||
|1187 | |||
|1187 | |||
|989 | |||
|1187 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} |
Revisión del 02:38 15 feb 2011
Tabla de puntuación
Recibirás puntos para la finalización de edificios. En cuanto un edificio esta construido, se calculan los puntos y tu puesto de rango nuevamente (puntualmente se pueden retrasan estos cálculos para evitar congestionar el servidor). No se reciben puntos por investigaciones ni unidades.
Se indican los puntos totales de los niveles.