Diferencia entre revisiones de «Torneos»
(Página creada con «=About tournaments= Currently there are three tournament types with different criteria for climbing up the leaderboard. Team-based tournaments rely entirely on what your tribe...») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
= | __NOTOC__ | ||
=Acerca de Torneos= | |||
En la actualidad hay tres tipos de torneos con diferentes criterios para subir en la clasificación. Torneos basados en equipo, dependen por completo de lo que la tribu ha logrado como equipo, mientras que los torneos de jugadores cuentan los puntos en sus logros individuales. | |||
== | ==Torneos Individuales== | ||
[[File:league.png|right|link=]] | [[File:league.png|right|link=]] | ||
Los torneos de individuales están basados en competencias de jugadores. Acabada una ronda, mientras mas alto termine en el top, va a ganar más puntos para la calificación general del torneo. | |||
La clasificación de puntos se asignan de la siguiente manera (por ronda): | |||
<table style="width:150px;text-align:center"> | <table style="width:150px;text-align:center"> | ||
<tr><th> | <tr><th>Ranking</th><th>Puntos</th></tr> | ||
<tr><td>1</td><td>30</td></tr> | <tr><td>1</td><td>30</td></tr> | ||
<tr><td>2</td><td>27</td></tr> | <tr><td>2</td><td>27</td></tr> | ||
Línea 30: | Línea 31: | ||
<tr><td>20</td><td>7</td></tr> | <tr><td>20</td><td>7</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
Adicional, los jugadores fuera del top 20 que terminan una ronda con un mínimo de 26 puntos se le otorgarán 3 puntos del torneo. | |||
== | ==Torneos de Equipo== | ||
[[File:Tribe.png|right|link=]] | [[File:Tribe.png|right|link=]] | ||
Los torneos por equipo se basan en la tribu. Le recomendamos que organice su equipo antes de que comience el torneo. Si planea crear su propio equipo, tendrá que reservar la etiqueta de su equipo (Nombre de la tribu) antes de participar en el torneo. Usted puede tener hasta 5 equipos "Fundadores" que pueden crear su tribu con la etiqueta que usted ha elegido una vez al comienzo de cada ronda. Nadie más será capaz de utilizar su etiqueta de la tribu por la duración del torneo. Después que una ronda ha comenzado y los jefes de equipo han creado la tribu, pueden invitar a otros jugadores a unirse a ellos. | |||
En las rondas del torneo de equipos, primero debe haber reservado su nombre de tribu antes de que comience la ronda. | |||
Los puntos del torneo se otorgan en base a la tribu en la clasificación final de la ronda: | |||
<table style="width:150px;text-align:center"> | <table style="width:150px;text-align:center"> | ||
<tr><th> | <tr><th>Ranking</th><th>Puntos</th></tr> | ||
<tr><td>1</td><td>10</td></tr> | <tr><td>1</td><td>10</td></tr> | ||
<tr><td>2</td><td>7</td></tr> | <tr><td>2</td><td>7</td></tr> | ||
Línea 48: | Línea 49: | ||
</table> | </table> | ||
=== | ===Como reservar un nombre=== | ||
En breve más información. | |||
==Player championship tournaments== | ==Player championship tournaments== |
Revisión del 01:47 5 jul 2012
Acerca de Torneos
En la actualidad hay tres tipos de torneos con diferentes criterios para subir en la clasificación. Torneos basados en equipo, dependen por completo de lo que la tribu ha logrado como equipo, mientras que los torneos de jugadores cuentan los puntos en sus logros individuales.
Torneos Individuales
Los torneos de individuales están basados en competencias de jugadores. Acabada una ronda, mientras mas alto termine en el top, va a ganar más puntos para la calificación general del torneo.
La clasificación de puntos se asignan de la siguiente manera (por ronda):
Ranking | Puntos |
---|---|
1 | 30 |
2 | 27 |
3 | 25 |
4 | 23 |
5 | 22 |
6 | 21 |
7 | 20 |
8 | 19 |
9 | 18 |
10 | 17 |
11 | 16 |
12 | 15 |
13 | 14 |
14 | 13 |
15 | 12 |
16 | 11 |
17 | 10 |
18 | 9 |
19 | 8 |
20 | 7 |
Adicional, los jugadores fuera del top 20 que terminan una ronda con un mínimo de 26 puntos se le otorgarán 3 puntos del torneo.
Torneos de Equipo
Los torneos por equipo se basan en la tribu. Le recomendamos que organice su equipo antes de que comience el torneo. Si planea crear su propio equipo, tendrá que reservar la etiqueta de su equipo (Nombre de la tribu) antes de participar en el torneo. Usted puede tener hasta 5 equipos "Fundadores" que pueden crear su tribu con la etiqueta que usted ha elegido una vez al comienzo de cada ronda. Nadie más será capaz de utilizar su etiqueta de la tribu por la duración del torneo. Después que una ronda ha comenzado y los jefes de equipo han creado la tribu, pueden invitar a otros jugadores a unirse a ellos.
En las rondas del torneo de equipos, primero debe haber reservado su nombre de tribu antes de que comience la ronda.
Los puntos del torneo se otorgan en base a la tribu en la clasificación final de la ronda:
Ranking | Puntos |
---|---|
1 | 10 |
2 | 7 |
3 | 5 |
4 | 2 |
5 | 1 |
Como reservar un nombre
En breve más información.
Player championship tournaments
In Championship tournaments you are awarded tournament points for a variety of different achievements. You can pick and choose which awards you want to go for, or you can try your hand at achieving the lot! You can only win one award per category, and the higher your achievement in each category, the more points you will receive.
Tribe awards
Award | Description | Points |
---|---|---|
Players in the top tribe | 2 | |
Players in the runner-up tribe | 1 |
Rank/points awards
Award | Description | Points |
---|---|---|
Top 3 players | 5 | |
Top 10 players | 4 | |
Top 20 players | 3 | |
Round Survivor: 1000+ points | 2 | |
Round Survivor: More than 0 points | 1 |
Conquers awards
If you noble your own village, it's not counted!
Award | Description | Points |
---|---|---|
10+ village conquers | 3 | |
5+ village conquers | 2 | |
1+ village conquers | 1 |
Precision awards
Award | Description | Points |
---|---|---|
Average village points between 4450 and 4550 | 3 | |
Average village points between 4300 and 4700 | 2 | |
Average village points between 4000 and 5000 | 1 |