Diferencia entre revisiones de «Tabla de puntuación»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 55: | Línea 55: | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| | | | ||
| | | align="center" | 102 | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| | | | ||
Línea 75: | Línea 75: | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 123 | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | | | align="center" | |
Revisión del 05:03 19 nov 2012
Recibirás puntos para la finalización de edificios. En cuanto un edificio esta construido, se calculan los puntos y tu puesto de rango nuevamente (puntualmente se pueden retrasar estos cálculos para evitar congestionar el servidor). No se reciben puntos por investigaciones ni unidades.
Se indican los puntos totales de los niveles.