Diferencia entre revisiones de «Tabla de puntuación»

De Tribalwars Wiki ES
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
 
Línea 16: Línea 16:
|  align="center" width=30 | [[File:church.png|Iglesia]]
|  align="center" width=30 | [[File:church.png|Iglesia]]
|  align="center" width=30 | [[File:church.png|Primera Iglesia]]
|  align="center" width=30 | [[File:church.png|Primera Iglesia]]
|  align="center" width=30 | [[File:Watchtower.png|Torre de Vigilancia]]
|  align="center" width=30 | [[File:snob.png|Corte]]
|  align="center" width=30 | [[File:snob.png|Corte]]
|  align="center" width=30 | [[File:smith.png|Herrería]]
|  align="center" width=30 | [[File:smith.png|Herrería]]
Línea 38: Línea 37:
|  align="center" | 10
|  align="center" | 10
|  align="center" | 10
|  align="center" | 10
|  align="center" | 42
|  align="center" | 512
|  align="center" | 512
|  align="center" | 19
|  align="center" | 19
Línea 60: Línea 58:
|  align="center" | 2
|  align="center" | 2
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 8
|  align="center" | 102
|  align="center" | 102
|  align="center" | 4
|  align="center" | 4
Línea 82: Línea 79:
|  align="center" | 2
|  align="center" | 2
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 10
|  align="center" | 123
|  align="center" | 123
|  align="center" | 4
|  align="center" | 4
Línea 104: Línea 100:
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |
|  align="center" |
|  align="center" | 13
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 6
|  align="center" | 6
Línea 126: Línea 121:
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 14
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 6
|  align="center" | 6
Línea 148: Línea 142:
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 18
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 8
|  align="center" | 8
Línea 170: Línea 163:
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 20
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 10
|  align="center" | 10
Línea 192: Línea 184:
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 25
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 11
|  align="center" | 11
Línea 214: Línea 205:
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 31
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 14
|  align="center" | 14
Línea 236: Línea 226:
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 36
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 16
|  align="center" | 16
Línea 258: Línea 247:
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 43
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 20
|  align="center" | 20
Línea 280: Línea 268:
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 52
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 23
|  align="center" | 23
Línea 302: Línea 289:
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 62
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 28
|  align="center" | 28
Línea 324: Línea 310:
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 75
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 34
|  align="center" | 34
Línea 346: Línea 331:
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 90
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 41
|  align="center" | 41
Línea 368: Línea 352:
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 108
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 49
|  align="center" | 49
Línea 390: Línea 373:
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 130
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 58
|  align="center" | 58
Línea 412: Línea 394:
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 155
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 71
|  align="center" | 71
Línea 434: Línea 415:
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 186
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 84
|  align="center" | 84
Línea 456: Línea 436:
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 224
|  align="center" |  
|  align="center" |  
|  align="center" | 101
|  align="center" | 101

Revisión actual - 13:13 14 oct 2016

Recibirás puntos para la finalización de edificios. En cuanto un edificio está construido, se calculan los puntos y tu puesto de rango nuevamente (puntualmente se pueden retrasar estos cálculos para evitar congestionar el servidor). No se reciben puntos por investigaciones ni unidades.

Se indican los puntos totales de los niveles.


Indicar puntos en total

Nvl Edificio Principal Cuartel Cuadra Taller Iglesia Primera Iglesia Corte Herrería Plaza de Reuniones Estatua Plaza de Mercado Leñador Barrera Mina de Hierro Granja Almacén Escondrijo Muralla Torre de Vigilancia
1 10 16 20 24 10 10 512 19 0 24 10 6 6 6 5 6 5 8 42
2 2 3 4 5 2 102 4 2 1 1 1 1 1 1 2 8
3 2 4 5 6 2 123 4 2 2 2 2 1 2 1 2 10
4 3 5 6 6 6 3 1 1 1 2 1 2 2 13
5 4 5 6 9 6 4 2 2 2 1 2 1 3 14
6 4 7 9 10 8 4 3 3 3 2 3 2 3 18
7 5 8 10 12 10 5 3 3 3 3 3 3 4 20
8 6 9 12 14 11 6 3 3 3 3 3 3 5 25
9 7 12 14 17 14 7 5 5 5 3 5 3 5 31
10 9 14 17 21 16 9 5 5 5 5 5 5 7 36
11 10 16 21 25 20 10 6 6 6 5 6 9 43
12 12 20 25 29 23 12 8 8 8 6 8 9 52
13 15 24 29 36 28 15 8 8 8 8 8 12 62
14 18 28 36 43 34 18 11 11 11 8 11 15 75
15 21 34 43 51 41 21 13 13 13 11 13 17 90
16 26 42 51 49 26 15 15 15 13 15 20 108
17 31 49 62 58 31 19 19 19 15 19 25 130
18 37 59 74 71 37 22 22 22 19 22 29 155
19 44 71 88 84 44 27 27 27 22 27 36 186
20 53 85 107 101 53 32 32 32 27 32 43 224
21 64 102 64 38 38 38 32 38
22 77 123 77 46 46 46 38 46
23 92 147 92 55 55 55 46 55
24 110 177 110 66 66 66 55 66
25 133 212 133 80 80 80 66 80
26 159 95 95 95 80 95
27 191 115 115 115 95 115
28 229 137 137 137 115 137
29 274 165 165 165 137 165
30 330 198 198 198 165 198