Configuraciones
Ir a la navegación.
Mundos 21 - 30
Mundo | Velocidad | Vel. de unidades | Iglesia | Paladin | Arqueros | Banderas | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo 22 | 1.6 | 0.625 | Inactivo | Activo | Activo | Inactivo | Link | |
Mundo 21 | 1 | 0.8 | Inactivo | Activo | Inactivo | Activo | Link |
Mundos 11 - 20
Mundo | Velocidad | Vel. de unidades | Iglesia | Paladin | Arqueros | Banderas | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo 20 | 1.5 | 0.75 | Inactivo | Activo | Inactivo | Inactivo | Link | |
Mundo 19 | - | - | - | - | - | - | Link | |
Mundo 18 | - | - | - | - | - | - | Link | |
Mundo 17 | - | - | - | - | - | - | Link | |
Mundo 16 | - | - | - | - | - | - | Link | |
Mundo 15 | - | - | - | - | - | - | Link | |
Mundo 14 | - | - | - | - | - | - | Link | |
Mundo 13 | - | - | - | - | - | - | Link | |
Mundo 12 | - | - | - | - | - | - | Link | |
Mundo 11 | - | - | - | - | - | - | Link |
Mundos 01 - 10
Mundo | Velocidad | Vel. de unidades | Iglesia | Paladin | Arqueros | Banderas | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo 10 | - | - | - | - | - | - | Link | |
Mundo 9 | - | - | - | - | - | - | Link | |
Mundo 8 | - | - | - | - | - | - | Link | |
Mundo 7 | - | - | - | - | - | - | Link | |
Mundo 6 | - | - | - | - | - | - | Link | |
Mundo 5 | - | - | - | - | - | - | Link | |
Mundo 4 | - | - | - | - | - | - | Link | |
Mundo 3 | - | - | - | - | - | - | Link | |
Mundo 2 | - | - | - | - | - | - | Link | |
Mundo 1 | - | - | - | - | - | - | Link |
Legenda |
---|
Mundo Abierto. |