Configuraciones
Ir a la navegación.
Mundo | Velocidad | Vel. de unidades | Iglesia | Paladín | Arqueros | Banderas | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo 26 | 1,5 | 0.75 | Activo | Activo | Activo | Activo | Link | |
Mundo 25 | 1 | 1 | Inactivo | Activo | Activo | Activo | Link | |
Mundo 24 | 2 | 0.5 | Inactivo | Activo | Activo | Inactivo | Link | |
Mundo 23 | 1 | 1 | Activo | Activo | Inactivo | Activo | Link | |
Mundo 22 | 1.6 | 0.625 | Inactivo | Activo | Activo | Inactivo | Link | |
Mundo 21 | 1 | 0.8 | Inactivo | Activo | Inactivo | Activo | Link |
Mundo | Velocidad | Vel. de unidades | Iglesia | Paladín | Arqueros | Banderas | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo 20 | 1.5 | 0.75 | Inactivo | Activo | Inactivo | Inactivo | Link | |
Mundo 19 | 1 | - | - | - | - | Activo | Link | |
Mundo 18 | 2 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 17 | 1 | - | - | - | - | Activo | Link | |
Mundo 16 | 1.5 | - | - | - | - | Activo | Link | |
Mundo 15 | 1 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 14 | 1.25 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 13 | 1 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 12 | 1 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 11 | 1.5 | - | - | - | - | Inactivo | Link |
Mundo | Velocidad | Vel. de unidades | Iglesia | Paladín | Arqueros | Banderas | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo 10 | 2 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 9 | 1 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 8 | 1.2 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 7 | 1.6 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 6 | 1.5 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 5 | 1 | - | - | - | - | Inactivo | Link | |
Mundo 4 | 1.5 | 1 | Inactivo | Activo | Activo | Inactivo | Link | |
Mundo 3 | 1 | 1 | Inactivo | Inactivo | Inactivo | Inactivo | Link | |
Mundo 2 | 1 | 1 | Inactivo | Inactivo | Inactivo | Inactivo | Link | |
Mundo 1 | 1 | 1 | Activo | Activo | Activo | Inactivo | Link |
Leyenda |
---|
Mundo Abierto. |